Garageneinfahrt 225 x 194 cm
Alle 4 Ergebnisse werden angezeigt
Garage Roger 19m2 mit Flügeltüren
8 783,77 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRK44-3857
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 18,9 |
| Boden | Nicht enthalten |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Abmessung | 380 x 570 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Innenmaß | Garageneinfahrt 225 x 194 cm |
| Dach | 25,4 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 268 |
| Garantie | 5 |
Garage Roger 23,9 m2 – ohne Tor
9 284,06 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRE44-4757
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 23,8 |
| Boden | Nicht enthalten |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Abmessung | 450 x 550 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Innenmaß | Garageneinfahrt 225 x 194 cm |
| Dach | 31,7 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 279 |
| Garantie | 5 |
Garage Roger 23,9 m2 mit Flügeltüren
9 998,82 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRV44-4757-1
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 23,8 |
| Boden | Nicht enthalten |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Abmessung | 450 x 550 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Innenmaß | Garageneinfahrt 225 x 194 cm |
| Dach | 31,7 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 279 |
| Garantie | 5 |
GARAGE Roger 28,4 m2 – ohne Tor
10 713,49 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRE44-5953
| Spezialtransport | D7000 |
|---|---|
| Innenfläche | 28,4 |
| Boden | Nicht enthalten |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Abmessung | 595 x 530 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Innenmaß | Garageneinfahrt 225 x 194 cm |
| Dach | 36,8 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 302 |
| Garantie | 5 |



