2. Gartenhäuser 8 - 16 m2
Ergebnisse 1 – 12 von 45 werden angezeigt
Gartenhaus Andrea 11,2 m2 mit Schiebetüren
9 998,82 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FR44-3930-1
| Spezialtransport | D6500 |
|---|---|
| Material | Nordische Fichte |
| Dachfläche | 17,2 m2 |
| Boden | Enthält 19 mm |
| Verpackungsmaß | 4,5 x1,2×1,0 m |
| Grundmaß | 390 x 300 cm |
| Dacheindeckung | nicht enthalten |
| Stärke | 4 mm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Gewicht | 1320 kg |
| Hersteller | AS Palmako |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandhöhe | 211 cm |
| Garantie | 5 |
Gartenhaus Andrea 11,2 m2 mit Schiebetüren mit Doppelglas
12 714,72 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FR44-3930-2
| Spezialtransport | D6500 |
|---|---|
| Material | Nordische Fichte |
| Dachfläche | 17,2 m2/4,4° |
| Boden | Enthält 19 mm |
| Verpackungsmaß | 4,5 x1,2×1,0 m |
| Grundmaß | 390 x 300 cm |
| Dacheindeckung | nicht enthalten |
| Stärke | 4 -16 – 4 mm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Gewicht | 1440 kg |
| Hersteller | AS Palmako |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandhöhe | 211 cm |
| Garantie | 5 |
Gartenhaus Bianca 8,3 m2 mit Schiebetüren
9 212,63 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
PA120-3030-201
| Spezialtransport | D5000 |
|---|---|
| Innenfläche | 8,3 |
| Boden | Nicht enthalten |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Dach | 17,6 m2, Neigung 30° |
| Dacheindeckung | Nicht Teil des Hauses |
| Wandstärke | 28 mm |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 319 cm |
| Wandhöhe | 210 cm |
| Garantie | 5 |
Gartenhaus Cecilia 14,2 m2 mit Schiebetüren mit Doppelglas
24 864,82 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
PM70-5233
| Spezialtransport | D11000 |
|---|---|
| Boden | 28 |
| Türmaß | 73×195,87×198,177×200 |
| Fenstermaß | 50×50 |
| Materialstärke | 70 |
| Dach | 19 |
| Dacheindeckung | nicht enthalten |
| Hersteller | Palmako |
| Wandhöhe | Vorderwand-279, Rückwand-239 |
| Garantie | 5 |
Gartenhaus Cecilia 21,8 m2 mit Schiebetüren mit Doppelglas
34 949,34 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
PM70-7933
| Spezialtransport | D11000 |
|---|---|
| Boden | 28 |
| Türmaß | 73×195,87×198,177×200 |
| Fenstermaß | 50×50 |
| Materialstärke | 70 |
| Dach | 19 |
| Dacheindeckung | nicht enthalten |
| Hersteller | Palmako |
| Wandhöhe | Vorderwand-278, Rückwand-239 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Claudia Pent 11,5 m2
6 711,11 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FR34-4232-7
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 11,5 |
| Boden | ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Türmaß | 114 x 175 |
| Fenstermaß | 90 x 124 |
| Dach | 15,9 m2, 10,4° |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 34 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 249 cm |
| Wandhöhe | 210 cm |
| Garantie | 5 |
Gartenhaus EKO-LINE Ester A 12,9 m2
4 638,44 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRG28-5030FSC
| Spezialtransport | D3800 |
|---|---|
| Material | Nordische Fichte |
| Boden | Nicht enthalten |
| Dacheindeckung | Nicht enthalten – Karton |
| Wandstärke | 28 |
| Außenmaß | 504 x 296 |
| Innenmaß | 484 x 276 |
| Hersteller | AS Palmako |
| Firsthöhe | 247 |
| Wandhöhe | 194 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Emma 10,4 + 4,2 m2
8 567,92 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRD34-3548
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 10,4 + 4,2 |
| Boden | Es ist Teil eines kleinen Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 140 |
| Abmessung | 350 x 350/480 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 67 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 34 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 257 |
| Wandhöhe | 205 |
GARTENHAUS Emma 10,4 m2
5 496,15 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
FRF34-3832
| Spezialtransport | D5000 |
|---|---|
| Innenfläche | 10,4 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 70 |
| Abmessung | 380 x 320 |
| Türmaß | 151 x 175 |
| Fenstermaß | 67 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 34 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 257 |
| Garantie | 5 |