GARAGE Roger 27,7 m2 + Holztor
16 216,82 CHF inc. VAT
Verfügbar bei Nachbestellung
Zubehör zum Produkt:
Carport Karl 23,1 m2
| Spezialtransport | D4500 |
|---|---|
| Dacheindeckungsunterlage | Holz 19 |
| Verwendete Balken | 120 x 120 |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß | 360×762 |
| Dacheindeckung | Nicht Teil der Garage |
| Höhe | befahrbar 215 |
| Garantie | 5 |
Carport Karl 40,6 m2
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Dacheindeckungsunterlage | Holz 19 |
| Verwendete Balken | 120 x 120 |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß | 600×777 |
| Dacheindeckung | Nicht Teil der Garage |
| Höhe | befahrbar 221 |
GARTENHAUS Dan 4,5 m2 – für Werkzeuge
| Länge der Verpackung (mm) | 1900 |
|---|---|
| Spezialtransport | D3300 |
| Inhalt | 9,3 |
| Boden | Es ist ein Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Abmessung | 243 x 190 |
| Türmaß | 138 x 182 |
| Fenstermaß | 44 x 44 |
| Dacheindeckung | nicht enthalten |
| Breite der Verpackung (mm) | 1180 |
| Holzstärke | 16 mm |
| Fenstertyp | Plexiglas |
| Hersteller | AS Palmako |
| Höhe der Verpackung (mm) | 590 |
| Wandhöhe | 190 |
GARTENHAUS Emma 10,4 + 4,2 m2
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 10,4 + 4,2 |
| Boden | Es ist Teil eines kleinen Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 140 |
| Abmessung | 350 x 350/480 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Fenstermaß | 67 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 34 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 257 |
| Wandhöhe | 205 |
GARTENHAUS Emma 14,2 m2
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 14,3 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 70 |
| Abmessung | 470 x 350 |
| Türmaß | 74 x 164, doppelt – 151 x175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 34 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 268 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Eva 11,4 m2
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Inhalt | 11,4 |
| Dachfläche | 22 |
| Boden | Es ist ein Teil des Hauses |
| Verwendete Balken | 120 x 120 |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Durchmesser | 379 |
| Türmaß | Türrahmen 65×147 |
| Fenstermaß | 53×35 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Fenstertyp | 4x aufklappbar mit Doppelglas |
| Firsthöhe | 346 |
GARTENHAUS Iris 9,6 m2
| Spezialtransport | D5000 |
|---|---|
| Innenfläche | 9,4 |
| Boden | Nicht Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 35 |
| Abmessung | 380 x 296 |
| Türmaß | 139 x 168 |
| Fenstermaß | 86 x 55 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Wandstärke | 28 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 251 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Klara 10,4 m2
| Spezialtransport | D4000 |
|---|---|
| Innenfläche | 10,4 |
| Boden | Nicht Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 30 |
| Abmessung | 380 x 320 |
| Türmaß | 151 x 175 |
| Fenstermaß | 67 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Wandstärke | 28 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 245 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Melanie 7 m2
| Spezialtransport | D4500 |
|---|---|
| Inhalt | 16,3 |
| Innenfläche | 6,8 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Türmaß | 134 x 180 |
| Fenstermaß | 90 x 145 |
| Außenmaß | 300 x 300 |
| Dacheindeckung | nicht im Haus enthalten |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 28 |
| Dachstärke | 16 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 285 |
| Wandhöhe | 217 |
GARTENHAUS Sally 10,2 m2
| Spezialtransport | D6000 |
|---|---|
| Innenfläche | 10,2 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 70 |
| Abmessung | 320 x 380 |
| Türmaß | 151 x 175 |
| Fenstermaß | 119 x 89 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 44 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 257 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Veronika 2 – 6,7 m2
| Spezialtransport | D4500 |
|---|---|
| Inhalt | 12,6 |
| Innenfläche | 6,7 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Türmaß | 97 x 174 |
| Fenstermaß | 97 x 104 |
| Außenmaß | Durchmesser 289 |
| Dacheindeckung | Nicht Teil des Ferienhauses |
| Wandstärke | 28 |
| Hersteller | Palmako |
| Firsthöhe | 310 |
| Wandhöhe | 215 |
| Garantie | 5 |
GARTENHAUS Vivian 3,8 m2
| Länge der Verpackung (mm) | 2600 |
|---|---|
| Spezialtransport | D2900 |
| Innenfläche | 3,8 |
| Boden | Es ist Teil des Hauses |
| Verwendetes Material | Nordische Fichte |
| Überstand der Vorderwand | 30 |
| Abmessung | 200 x 200 |
| Türmaß | 74 x 175 |
| Dacheindeckung | Nicht zum Haus gehörend |
| Breite der Verpackung (mm) | 1200 |
| Bodenstärke | 19 |
| Wandstärke | 28 |
| Dachstärke | 19 |
| Hersteller | Palmako |
| Höhe der Verpackung (mm) | 600 |
Beschreibung
GARAGE Roger 27,7 m2 + Holztür 560 x 560 cm Dicke:70
Wenn Sie eine Garage brauchen, oder wenn Sie einen großen Lagerraum auf Ihrem Grundstück haben möchten, ist Roger Garage 27,7 m2 die offensichtliche Wahl für diejenigen, die ein Auto, ein Motorrad parken oder sperrige Gegenstände lagern möchten. Die Roger Garage 27,7 m2 ist ein Produkt des renommierten Gartenhausherstellers Palmako. Der estnische Hersteller bietet stets Qualitätsprodukte aus nordischem Holz an. Daher sind wir sicher, dass Sie mit der Qualität vollkommen zufrieden sein werden.
Das vonDu kannst!
Wenn Sie sich über den Aufbau des Hauses nicht sicher sind, können Sie eine unserer Montagefirmen beauftragen. Die Kosten für die Montage des Spielhauses sind nicht im Preis enthalten.
Warnung: Das Haus hat keinen Boden. Wir empfehlen, unter der Garage eine Betonplatte oder Falzziegel zu verlegen.
Paketabmessungen:
| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 1900 | 1200 | 220 | 65 |
| 6000 | 1180 | 730 | 1060 |
| 6000 | 1180 | 600 | 1410 |
