Komaxit / Edelstahl / feuerverzinkt
Alle 4 Ergebnisse werden angezeigt
Karussell – KL 02 – 1,45 m – Innenplätze
3 023,77 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
SD30655
| Konformitätszertifikat | EN 1176-1:2018 ed2 |
|---|---|
| Verankerung | Betonieren |
| Material | HDPE-Kunststoff / Stahl |
| Untergrund | gepflegter Rasen |
| Oberflächenbehandlung | Komaxit / Edelstahl / feuerverzinkt |
| Durchmesser | 1,45 m |
| Größe der Sicherheitszonen | min. 545 |
| Geeignet ab | 3 bis 14 Jahre |
| Geeignet für | Exterieur |
| Hersteller | HEROLD |
| Höhe | 84 |
| Fallhöhe | 0,6 m |
Karussell – KL 06 – 1,25 m – Innenplätze
2 615,16 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
SD89974
| Konformitätszertifikat | EN 1176-1:2018 ed2 |
|---|---|
| Verankerung | Betonieren |
| Material | HDPE-Kunststoff / Stahl |
| Untergrund | gepflegter Rasen |
| Oberflächenbehandlung | Komaxit / Edelstahl / feuerverzinkt |
| Durchmesser | 1,25 m |
| Größe der Sicherheitszonen | min. 525 |
| Geeignet ab | 3 bis 14 Jahre |
| Geeignet für | Exterieur |
| Hersteller | HEROLD |
| Höhe | 84 |
| Fallhöhe | 0,6 m |
Karussell – KL 07 – 1,65 m – Innenplätze
3 208,84 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
SD210324
| Konformitätszertifikat | EN 1176-1:2018 ed2 |
|---|---|
| Verankerung | Betonieren |
| Material | HDPE-Kunststoff / Stahl |
| Untergrund | gepflegter Rasen |
| Oberflächenbehandlung | Komaxit / Edelstahl / feuerverzinkt |
| Durchmesser | 1,65 m |
| Geeignet ab | 3 bis 14 Jahre |
| Geeignet für | Exterieur |
| Hersteller | HEROLD |
| Fallhöhe | 0,6 m |
Karussell – KL 08 – 1,85 m – Innenplätze
3 692,18 CHF inc. VAT
Artikelnummer:
SD89975
| Konformitätszertifikat | EN 1176-1:2018 ed2 |
|---|---|
| Verankerung | Betonieren |
| Material | HDPE-Kunststoff / Stahl |
| Untergrund | gepflegter Rasen |
| Oberflächenbehandlung | Komaxit / Edelstahl / feuerverzinkt |
| Durchmesser | 1,85 m |
| Größe der Sicherheitszonen | min. 585 cm |
| Geeignet ab | 3 bis 14 Jahre |
| Geeignet für | Exterieur |
| Hersteller | HEROLD |
| Höhe | 84 |
| Fallhöhe | 0,6 m |